Αθηνάς, Athens, Greece
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΝΔ - ΜΒΑ - MSc
| Yacht à voile | 37 ft | 6 | 3 |
| Yacht à voile | 36 ft | 7 | 3 |
| Yacht à voile | 39 ft | 8 | 3 |
| Yacht à voile | 34 ft | 6 | 2 |
| Yacht à voile | 35 ft | 6 | 2 |
| Yacht à voile | 31 ft | 6 | 2 |
| Yacht à voile | 39 ft | 8 | 3 |
| Yacht à voile | 33 ft | 6 | 3 |
| Yacht à voile | 32 ft | 4 | 2 |
| Yacht à voile | 41 ft | 7 | 3 |
| Yacht à voile | 35 ft | 4 | 2 |
| Yacht à voile | 37 ft | 7 | 3 |
Costas