English (UK)
English (US)
German
Croatian
Serbian
| Yacht à voile | 41 ft | 8 | 3 |
| Yacht à voile | 43 ft | 10 | 4 |
| Yacht à voile | 46 ft | 8 | 4 |
| Yacht à moteur | 37 ft | 6 | 2 |
| Catamaran | 42 ft | 12 | 6 |
| Catamaran | 46 ft | 12 | 6 |
| Yacht à voile | 43 ft | 10 | 4 |
| Yacht à voile | 45 ft | 8 | 3 |
| Yacht à voile | 50 ft | 12 | 5 |
| Yacht à voile | 46 ft | 12 | 5 |
| Yacht à voile | 41 ft | 7 | 3 |
| Catamaran | 40 ft | 10 | 4 |
| Catamaran | 41 ft | 10 | 4 |
| Catamaran | 41 ft | 10 | 4 |
| Yacht à voile | 41 ft | 7 | 3 |
| Bateau à moteur | 34 ft | 6 | 2 |
| Yacht à voile | 46 ft | 10 | 4 |
| Yacht à voile | 39 ft | 8 | 3 |
| Yacht à voile | 43 ft | 10 | 4 |
| Catamaran | 46 ft | 12 | 7 |
| Yacht à voile | 49 ft | 11 | 6 |
| Yacht à voile | 49 ft | 11 | 6 |
| Yacht à voile | 54 ft | 11 | 6 |
| Catamaran | 41 ft | 10 | 5 |
| Yacht à voile | 46 ft | 12 | 5 |
| Yacht à voile | 43 ft | 10 | 4 |
| Yacht à voile | 45 ft | 10 | 4 |
| Yacht à voile | 45 ft | 10 | 4 |
| Yacht à voile | 45 ft | 10 | 4 |
| Yacht à voile | 43 ft | 10 | 4 |
| Yacht à voile | 38 ft | 7 | 3 |
| Yacht à voile | 39 ft | 8 | 3 |
| Yacht à voile | 39 ft | 8 | 3 |
| Yacht à voile | 45 ft | 10 | 4 |
| Yacht à voile | 37 ft | 8 | 3 |
| Yacht à voile | 39 ft | 8 | 3 |
| Yacht à voile | 39 ft | 8 | 3 |
| Yacht à voile | 12 ft | 8 | 3 |
| Yacht à voile | 40 ft | 8 | 3 |
| Yacht à voile | 14 ft | 10 | 4 |
| Yacht à voile | 45 ft | 10 | 4 |
| Bateau à moteur | 29 ft | 5 | 2 |
Jason
Easy booking system, and helpful and friendly people. Nice boat although showing it’s age, with a number of totems requiring rectification that impaired the enjoyment on board